
Control de forma de onda

Tecnología de punto variable

Sistema de Pase Avanzado de Mimaki

Sistema de Recuperación de la boquilla

Sistema de tinta a granel Mimaki

Tecnología de circulación de Mimaki

Difusión fina Mimaki
| Cabezal de impresión | Tres cabezales piezoeléctricos escalonados a demanda |
| resolución de impresión | 300, 450, 600, 900, 1,200 ppp |
| Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | hasta 269 pies cuadrados/h (25 m2/h) |
| Área máxima de impresión | 50.0 pulgadas x 51.2 pulgadas (1270 mm x 1300 mm) |
| Área máxima de medios | 52 pulgadas x 54 pulgadas (1320 mm x 1370 mm) |
| Espesor máximo del material | hasta 1.97 ″ (50 mm) |
| Peso máximo de medios | 110.3 libras. (50.0 kg) |
| Tipo de tinta | Rígido: Tinta LH-100; C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl Flexible: Tinta LUS-150; C, M, Y, K, Lc, Lm, W con LUS-100 Cl Tinta LUS-120; C, M, Y, K, W, Cl Tinta LUS-350; C, M, Y, K, W, Cl |
| Fácil de usar | Ethernet 10,000 BASE-T |
| Fuente de Energía | Monofásica CA 200-240 ± 10 % 50/60 Hz ± 1 Hz x 1 |
| Consumo de energía | 2.88 kVA o menos |
| Entorno operativo | Temperatura 68 ° - 86 ° F (15-30 ° C) |
| Dimensiones (W × D × H) | 125 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de profundidad x 49 pulgadas de alto (3175 mm de ancho x 2450 mm de profundidad x 1250 mm de alto) |
| Peso | 1124 libras. (510 kg) |
| Certificaciones | VCCI Clase A, Marca CE, Informe CB, Estándar de seguridad de EE. UU. UL (UL62368-1), Directiva RoHS, Clase A de la FCC, Directiva sobre maquinaria, RCM |
| JFX200-1213 EX | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | Transparente | Primer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinta UV Curable (LH-100) Botella de 1L | LH100-C-BA | LH100-M-BA | LH100-Y-BA | LH100-K-BA | LH100-W-BA | LH100-CL-BA | |||
| Tinta UV Curable (LUS-120) Botella de 1L | LUS12-C-BA | LUS12-M-BA | LUS12-Y-BA | LUS12-K-BA | LUS12-W-BA | LUS12-CL-BA | |||
| Tinta UV Curable (LUS-150) Botella de 1L | LUS15-C-BA | LUS15-M-BA | LUS15-Y-BA | LUS15-K-BA | LUS15-LC-BA | LUS15-LM-BA | LUS15-W-BA | (Utilice LH-100) | |
| Tinta UV Curable (LUS-350) Botella de 1L | LUS35-C-BA | LUS35-M-BA | LUS35-Y-BA | LUS35-K-BA | LUS35-W-BA | LUS35-CL-BA | |||
| Primer UV (PR-200) Botella 1L | PR-200-Z-BA |
| JFX200-1213 EX | |
|---|---|
| Tinta UV Curable (LH-100) Botella de 1L |
|
| Tinta UV Curable (LUS-120) Botella de 1L |
|
| Tinta UV Curable (LUS-150) Botella de 1L |
|
| Tinta UV Curable (LUS-350) Botella de 1L |
|
| Primer UV (PR-200) Botella 1L |
|
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!