Mimaki se enorgullece de ofrecer una gama de plotters de corte de vinilo que pueden satisfacer una amplia gama de necesidades de aplicaciones. Cada uno es capaz de imprimir en gran formato y con alta precisión gracias a funciones como la detección continua de marcas de corte y la función de medio corte patentada de Mimaki. Combinando un alto rendimiento y un manejo más sencillo, cada cortador de precisión puede crear etiquetas impresas, gráficos, letreros, ropa y calcomanías.
Aquí hay una descripción general de cada máquina cortadora de vinilo que ofrecemos; cada serie presenta tres modelos altamente funcionales.
Además de las tres velocidades de trabajo seleccionables, cada cortadora de vinilo grande que ofrecemos se puede cargar desde la parte delantera o trasera y funciona con nuestras impresoras de rollo a rollo. Nuestras cortadoras de vinilo Mimaki tienen el software FineCut9 incluido (la serie CG-SRIII también incluye el software SimpleCut).
| Serie CG-SRIII | Serie CG-FXII Plus |
Ancho de hoja | Hasta 29.1”, 49.2” o 61.0” | 3.54”~40.9”, 3.54”~62.0”, o 3.54”~74” |
Área de corte | Hasta 23.9" x 167.3', 42.1" x 167.3' o 53.9" x 167.3' | 29.9” x 167', 51.2” x 167' o 62.9” x 167' |
Velocidad máxima (corte/movimiento) | 27.6”/segundo / 39.4”/segundo | 39.3”/segundo / 55”/s (en dirección de 45° y estado de pluma arriba) |
Rango de velocidad de corte ajustable | 0.4 - 3.9”/s (ajuste de paso de 0.4”/s o | 0.39"-3.94"/s: ajuste de paso de 0.39" |
Resolución mecánica | Dirección X: 2.5 øm | 5 øm |
Hoja aceptable | Vinilo, vinilo de tipo fluorescente, reflectante, caucho | Vinilo de hasta 0.01” de espesor, vinilo tipo fluorescente o lámina reflectante |
Dimensiones (An x P) | 40.6 x 16.9 x 13.2” o 40.6 x 16.9 x 46.7” | 50.5”x 27.5” x 47.9” |
Peso | 52.9, 90.4 o 101.4 libras | 104, 137 o 154 libras |
Interfaz | USB 2.0, RS-232C, Ethernet | RS-232C, USB |
Detección continua de marcas
A la mitad
sobre corte
Marca de margen cero
Corte de identificación
Tipo | Plotter de corte rollo-a-rollo |
Ancho máximo de Medios | CG-60SRIII: 29.1 ″ (740 mm) |
Ancho de corte | CG-60SRIII: 23.8 ″ (600 mm) |
Grosor máximo de los medios | Hojas recomendadas de hasta 0.01 ″ (25 mm), incluidos laminado y revestimiento; Hasta 0.04 ″ (1 mm) como máximo (los resultados pueden variar) |
Velocidad máxima de corte | Serie CG-SRIII: 27.6 ″ (700 mm) |
Segundo de velocidad de movimiento | Serie CG-SRIII: 39.4 ″ (1000 mm) |
Presión máxima de corte (gramos métricos) | 500g |
Rango de velocidad ajustable | Serie CG-SRIII: |
Tipos de cortadores | Cortador excéntrico, cuchilla para caracteres pequeños, cuchilla para lámina reflectante, cuchilla para lámina fluorescente, cuchilla para PVC con baja presión, bolígrafo. |
Resolución mecánica | Serie CG-SRIII: dirección X: 2.5 μm; Dirección Y 5 μm |
Pasos del programa | Serie CG-SRIII: 25 μm o 10 μm (MGL-IIc); 100 μm, 50 μm (MGL-Ic1) |
repetibilidad | Serie CG-SRIII: +/- 0.2 mm / 2 M |
Presión de carga aerodinámica | Serie CG-SRIII: |
Comando | Serie CG-SRIII: MGL-IIc, MGL-Ic1 |
Interfaz | USB2.0, RS-232C, Ethernet |
Recibir buffer | Serie CG-SRIII: 27 MB estándar, 17 MB al ordenar |
Fuente de alimentación | CG-60SRIII: Monofásico (AC 100 – 120V / AC 220 – 240V) |
Consumo de energía | 145 VA o menos |
Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento 41 ° - 95 ° F |
Dimensiones (W × D × H) | CG-60SRIII: 40.6 "x 16.9" x 13.2 "(103.1 x 42.9 x 33.5 cm) |
Peso | CG-60SRIII: 52.9 libras. (24 kg) |
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!