
Control de forma de onda

Sistema de Pase Avanzado de Mimaki

Unidad de comprobación de inyectores

Sistema de Recuperación de la boquilla

Sistema de tinta a granel Mimaki

Sistema de suministro de tinta ininterrumpido

Tecnología de circulación de Mimaki

Difusión fina Mimaki

Detección continua de marcas

A la mitad

sobre corte

Marca de margen cero

Corte de identificación
| El cabezal de impresión | Dos cabezales piezoeléctricos bajo demanda en línea |
| Resoluciones de impresión | 600 dpi, 1200 dpi, 1800 dpi |
| Área máxima de impresión | UCJV330-130: 53.5 ″ (1360 mm) |
| ancho máximo | UCJV330-130: 53.9 ″ (1370 mm) |
| Espesor máximo del material | hasta 1 mm |
| Peso máximo de medios | 99.2 libras. (45.0 kg) |
| Tipo de tinta | EE. UU. y Canadá: LUS-170, LUS-200 |
| Fácil de usar | Ethernet 1000 BASE-T (recomendado), USB2.0 de alta velocidad |
| Fuente de Energía | Monofásico AC100-120V±10% /12A o |
| Consumo de energía | Máx. 1,440 W o menos x1 / 800 W (funcionamiento continuo) / 4.5 W o menos (modo de suspensión) |
| Entorno operativo | Temperatura 68 ° - 86 ° F (20-30 ° C) |
| Dimensiones (W × D × H) | UCJV330-130: 103.9 x 31.5 x 58.3″ (2,640 x 800 x 1,480 mm) |
| Peso | UCJV330-130: 478.4 lbs. (217 kg) |
| Estándar de seguridad | Estándar IEC 62368-1 ETL |
| Tinta curable UV (LUS170) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | Borrar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | LUS17-C-BA | LUS17-M-BA | LUS17-Y-BA | LUS17-K-BA | LUS17-W-BA | LUS17-CL-BA |
| Tinta curable UV (LUS175) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | Borrar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | LUS175-C-BA | LUS175-M-BA | LUS175-Y-BA | LUS175-K-BA | LUS175-W-BA | LUS175-CL-BA |
| Tinta curable UV (LUS200) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | LUS20-C-BA | LUS20-M-BA | LUS20-Y-BA | LUS20-K-BA | LUS20-W-BA |
| Tinta curable UV (LUS170) | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
| Tinta curable UV (LUS175) | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
| Tinta curable UV (LUS200) | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!