Control de forma de onda
Sistema de Pase Avanzado de Mimaki
Unidad de comprobación de inyectores
Sistema de Recuperación de la boquilla
Sistema de tinta a granel Mimaki
Tecnología de circulación de Mimaki
Difusión fina Mimaki
Cabezal de impresión | 8 cabezas piezoeléctricas bajo demanda en una matriz escalonada |
Resoluciones de impresión | 1800 dpi |
Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | 86.1 pies2/h (8 m2/hora) |
Área máxima de impresión | 27.9 "x 20.0" (710 × 510 mm) |
Área máxima de medios | 30 "x 24" |
Espesor máximo del material | hasta 6.02 ″ (153 mm) |
Peso máximo de medios | 66.0 libras. (30.0 kg) |
Tipo de tinta | Rígido: LH-100, Flexible: LUS-120, LUS-150 |
Interfaz | Ethernet 1000BASE-T, USB2.0 de alta velocidad |
Fuente de Energía | AC100-240V monofásico +6% / - 10% 50 / 60Hz ± 1Hz |
Consumo de energía | AC100V: 1.3kW o menos |
Entorno operativo | Temperatura 59 ° - 86 ° F (15-30 ° C) |
Dimensiones (W × D × H) | 87 ″ x 62 ″ x 51 ″ (220.3 x 158 x 129.3 cm) |
Peso | 728 libras. (330 kg) |
Certificaciones | VCCI clase A, FCC clase A, ETL UL 62368-1 Marcado CE (EMC, baja tensión, directiva de maquinaria y RoHS), CB, REACH, GREENGUARD Gold |
Tinta curable por UV (LH-100) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Actualizar | Primero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 250ml | I-LH100-C-B2-1 | I-LH100-M-B2-1 | I-LH100-Y-B2-1 | I-LH100-K-B2-1 | I-LH100-W-B2-1 | I-LH100-CL-B2-1 | ||||
Botella 1L | LH100-C-BA | LH100-M-BA | LH100-Y-BA | LH100-K-BA | LH100-W-BA | LH100-CL-BA |
Tinta curable por UV (LUS-120) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Actualizar | Primero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 250ml | I-LUS12-C-B2-1 | I-LH100-M-B2-1 | I-LUS12-Y-B2-1 | I-LUS12-K-B2-1 | I-LUS12-W-B2-1 | I-LUS12-CL-B2-1 | ||||
Botella 1L | LUS12-C-BA | LUS12-M-BA | LUS12-Y-BA | LUS12-K-BA | LUS12-W-BA | LUS12-CL-BA |
Tinta curable por UV (LUS-350) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco | Actualizar | Primero | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 1L | LUS35-C-BA | LUS35-M-BA | LUS35-Y-BA | LUS35-K-BA | LUS35-W-BA | LUS35-CL-BA |
Imprimación UV (PR-200) | Primero | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella 250ml | PR200-Z-BA | |||||||||
Botella 1L | PR200-Z-BA |
Tinta curable por UV (LH-100) | |
---|---|
Botella 250ml |
|
Botella 1L |
|
Tinta curable por UV (LUS-120) | |
---|---|
Botella 250ml |
|
Botella 1L |
|
Tinta curable por UV (LUS-350) | |
---|---|
Botella 1L |
|
Imprimación UV (PR-200) | |
---|---|
Botella 250ml |
|
Botella 1L |
|
La opción Kebab para la serie UJF ofrece impresión directa de grado 360 en una amplia gama de objetos, como vasos de acero inoxidable, botellas, latas, jarrones, envases y candelabros. Este accesorio se monta fácilmente en la mesa plana de la impresora y funciona intuitivamente a través de nuestro software RasterLink6.
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!