
Control de forma de onda

Sistema de Pase Avanzado de Mimaki

Unidad de comprobación de inyectores

Sistema de Recuperación de la boquilla

Sistema de tinta a granel Mimaki

Sistema de suministro de tinta ininterrumpido

Tecnología de circulación de Mimaki

Difusión fina Mimaki
| El cabezal de impresión | 2 cabezales (escalonados) 4 barras de impresión por cabezal |
| Resoluciones de impresión | Y: 600, 1200 ppp X: 600, 900, 1200, 1800 ppp |
| Velocidad de impresión (modo de 4 colores) | 236.8 pies cuadrados/hora, (22.0 m²/hora,) máx. |
| Ancho máximo de impresión o área máxima de impresión | Rígido – 4 pies x 11 pies |
| Ancho máximo del medio o tamaño máximo del medio | Rodar – 64 pulgadas (1620 mm) |
| Espesor máximo del material | hasta 2 pulgadas (50 mm) |
| Peso máximo de medios | Rígido – hasta 55 libras (25 kg) Rodar – hasta 99 libras (45 kg) |
| Tipo de tinta | ELS-170 y ELS-175* – CMYK-KYMC / CMKY +Cl +WW / CMYK +Lm +Lc +WW *LUS-210 – CCMMYYKK / CCMMYK +WW (*solo se vende en ciertos países) |
| Tamaño del paquete de tinta | 1 ltr |
| Fácil de usar | (Recomendado) Ethernet 1000BASE-T USB 2.0 de alta velocidad |
| Fuente de Energía | CA (100–120 V / 200–240 V ±10 %) ×2, 50/60 Hz ±1 Hz |
| Consumo de energía | Máxima - 1600W Normal durante el funcionamiento 800W Modo de suspensión 4.5W o menos |
| Entorno operativo | Temperatura: 68˚ a 86˚ / F (20˚ a 30 C) Humedad: 35% a 65% |
| Dimensiones (W × D × H) | 3,225 mm x 785 mm x 1,420 mm (sin mesas) Ancho 126.9 × Profundidad 104.9 × Alto 55.9” / 3,225 mm × 2,664 mm × 1,420 mm (con un juego de mesas) Ancho 126.9 × Profundidad 185.5 × Alto 55.9”) / 3,225 mm × 4,712 mm × 1,420 mm / (con dos juegos de mesas) |
| Peso | 849 libras. (386 kg) |
| Certificaciones | Cumple con 62368-1, IEC |
| Tinta curable por UV (ELS-170) | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | Limpiar firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | ELS170-C-BA | ELS170-M-BA | ELS170-Y-BA | ELS170-K-BA | ELS170-LC-BA | ELS170-LM-BA | ELS170-W-BA | ELS170-CL-BA |
| Tinta curable UV (ELS-175) *Solo mercado LATAM | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Cian claro | Magenta claro | Blanco | Limpiar firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | ELS175-C-BA | ELS175-M-BA | ELS175-Y-BA | ELS175-K-BA | ELS175-LC-BA | ELS175-LM-BA | ELS175-W-BA | ELS175-CL-BA |
| Tinta curable UV (LUS-210) *Solo mercado LATAM | Cian | magenta | Amarillo | Negro | Blanco |
|---|---|---|---|---|---|
| Botella 1L | LUS210-C-BA | LUS210-M-BA | LUS210-Y-BA | LUS210-K-BA | LUS210-W-BA |
| Tinta curable por UV (ELS-170) | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
| Tinta curable UV (ELS-175) *Solo mercado LATAM | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
| Tinta curable UV (LUS-210) *Solo mercado LATAM | |
|---|---|
| Botella 1L |
|
Especificaciones
¿Querer aprender más? ¡Envíe su solicitud aquí y nos pondremos en contacto!